BONGROUP TRANS SRL
31098490
Firmendetails
Name der Firma | BONGROUP TRANS SRL |
Steuergesetzbuch | 31098490 |
Mehrwertsteuerzahler | RO31098490 ab dem Datum 04.03.2013 |
Nummer Immatrikulation | J22/82/2013 |
Gründungsdatum | 17.01.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BONGROUP TRANS SRL, CUI 31098490, wurde am 17.01.2013 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | STRĂMOŞILOR 45 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Iaşi |
Bezirk | IASI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4941 | 134 064 | -356 323 | 41 249 | 30 002 | 102 302 | 89 287 | 3 |
2023 | 4941 | 180 709 | -132 708 | 70 876 | 43 070 | 187 112 | 159 307 | 4 |
2022 | 4941 | 335 303 | 611 162 | 74 948 | 4 508 | 255 824 | 185 384 | 4 |
2021 | 4941 | 284 405 | 220 906 | 26 607 | 8 208 | 83 686 | 65 287 | 4 |
2020 | 4941 | 316 991 | 7 909 | 52 687 | 10 741 | 83 475 | 41 529 | 5 |
2019 | 4941 | 248 602 | 96 984 | 18 337 | 17 102 | 41 210 | 39 975 | 6 |
2018 | 4941 | 213 320 | -40 709 | 40 145 | 26 521 | 34 541 | 20 917 | 5 |
2017 | 4941 | 191 395 | 156 642 | 23 331 | 23 858 | 28 389 | 28 916 | 4 |
2016 | 4941 | 119 613 | 58 355 | 51 997 | 33 386 | 16 745 | -1 865 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BONGROUP TRANS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BONGROUP TRANS SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BONGROUP TRANS SRL Unternehmen?
-
Der von BONGROUP TRANS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 134 064 EUR und der Nettogewinn -356 323 EUR von denen Verluste in Höhe von 70 020 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! BONGROUP TRANS SRL wurde am 04.03.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31098490.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PATRICK TRANSKARPATIA SRL | 31264550 | J1/108/2013 |
MATICA TRANSPORT COMPANY SRL | 32248692 | J8/1365/2013 |
BOBOCU IM TRANS SRL | 33122721 | J16/781/2014 |
GEAN NICU TRANS SRL | 31537269 | J10/345/2013 |
NADINA TRANSPORTES SRL | 32605175 | J30/849/2013 |
LUNA TRUCK SPEDITION SRL | 32526829 | J8/1792/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IRIS METAL SRL | 33461167 | J22/1236/2014 |
ATRACTA CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT SRL | 33461124 | J22/1231/2014 |
MYXO TRADING SRL | 33461116 | J22/1233/2014 |
TOP OPTI SERV S.R.L. | 33461841 | J22/1237/2014 |
PRETTY PRINCESS SRL | 33663484 | J22/1550/2014 |
TOP SOLO PLUS SRL | 33466652 | J22/1239/2014 |